35kV URD MV Cables
Connects renewable energy systems to the main interconnection point. Primarily in aluminum, with copper option for specific requirements. Enables daisy-chaining transformers for each individual circuit for efficient, modular installs.
1-11 of 11 results
- Featured
- Alphabetic (A - Z)
- Alphabetic (Z - A)
- New Items
- 5 per page
- 10 per page
- 15 per page
- 20 per page
Product Listing
35kV URD
35kV URD
Product Code: | 35kVURD - 1/0 |
Product Type: | 35kV URD MV Cables |
UL Standard: | 1072 |
Gauge Size: | 1/0 AWG |
35kV URD
35kV URD
Product Code: | 35kVURD - 2/0 |
Product Type: | 35kV URD MV Cables |
UL Standard: | 1072 |
Gauge Size: | 2/0 AWG |
35kV URD
35kV URD
Product Code: | 35kVURD - 3/0 |
Product Type: | 35kV URD MV Cables |
UL Standard: | 1072 |
Gauge Size: | 3/0 AWG |
35kV URD
35kV URD
Product Code: | 35kVURD - 4/0 |
Product Type: | 35kV URD MV Cables |
UL Standard: | 1072 |
Gauge Size: | 4/0 AWG |
35kV URD
35kV URD
Product Code: | 35kVURD - 250 |
Product Type: | 35kV URD MV Cables |
UL Standard: | 1072 |
Gauge Size: | 250 KCMIL |
35kV URD
35kV URD
Product Code: | 35kVURD - 350 |
Product Type: | 35kV URD MV Cables |
UL Standard: | 1072 |
Gauge Size: | 350 KCMIL |
35kV URD
35kV URD
Product Code: | 35kVURD - 500 |
Product Type: | 35kV URD MV Cables |
UL Standard: | 1072 |
Gauge Size: | 500 KCMIL |
35kV URD
35kV URD
Product Code: | 35kVURD - 750 |
Product Type: | 35kV URD MV Cables |
UL Standard: | 1072 |
Gauge Size: | 750 KCMIL |
35kV URD
35kV URD
Product Code: | 35kVURD - 1000 |
Product Type: | 35kV URD MV Cables |
UL Standard: | 1072 |
Gauge Size: | 1000 KCMIL |
35kV URD
35kV URD
Product Code: | 35kVURD - 1250 |
Product Type: | 35kV URD MV Cables |
UL Standard: | 1072 |
Gauge Size: | 1250 KCMIL |
35kV URD
35kV URD
Product Code: | 35kVURD - 1500 |
Product Type: | 35kV URD MV Cables |
UL Standard: | 1072 |
Gauge Size: | 1500 KCMIL |